Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite und wann ist die Hauptversammlung? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Mercedes-Benz 08.05.2024 5,30 5,30 7,79 %
Volkswagen Vz. 29.05.2024 8,76 9,06 7,52 %
BASF 25.04.2024 3,40 3,40 6,96 %
BMW 15.05.2024 6,00 5,75 5,99 %
Allianz 08.05.2024 13,80 15,00 5,61 %
Porsche Holding Vz. 11.06.2024 2,56 2,56 5,16 %
Daimler Truck 15.05.2024 1,90 2,00 5,09 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,63 %
Eon 16.05.2024 0,53 0,55 4,33 %
Continental 26.04.2024 2,20 2,60 4,17 %
Deutsche Bank 16.05.2024 0,45 0,65 4,16 %
Commerzbank 30.04.2024 0,35 0,60 3,88 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,86 %
Hannover Rück 06.05.2024 7,20 7,90 3,50 %
Munich Re 25.04.2024 15,00 16,00 3,49 %
Heidelberg Materials 16.05.2024 3,00 3,15 3,21 %
Vonovia 08.05.2024 0,90 0,95 3,20 %
RWE 03.05.2024 1,00 1,10 3,17 %
Brenntag 23.05.2024 2,00 2,10 3,01 %
Siemens 08.02.2024 4,70 5,00 2,90 %
Porsche Vz. 07.06.2024 1,01 2,31 2,80 %
Henkel Vz. 22.04.2024 1,85 1,90 2,26 %
Deutsche Börse 14.05.2024 3,80 4,00 2,17 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 1,89 %
Airbus 10.04.2024 2,80 2,35 1,48 %
Rheinmetall 14.05.2024 5,70 7,50 1,46 %
Merck 26.04.2024 2,20 2,40 1,44 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,24 %
Covestro 17.04.2024 0,00 0,60 1,24 %
Symrise 15.05.2024 1,10 1,25 1,22 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,45 1,22 %
Beiersdorf 18.04.2024 1,00 1,00 0,69 %
MTU Aero Engines 08.05.2024 2,00 1,50 0,66 %
Adidas 16.05.2024 0,70 1,30 0,57 %
Bayer 26.04.2024 0,11 0,11 0,38 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,31 %
Fresenius 16.05.2024 0,92 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Energy 22.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Zalando 17.05.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 17.5.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

MAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
RTL Group 24.04.2024 2,75 3,00 9,92 %
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,75 %
Lufthansa 07.05.2024 0,30 0,40 6,00 %
Evonik 04.06.2024 1,17 1,17 5,81 %
Sixt 12.06.2024 6,11 3,90 4,89 %
Hochtief 25.04.2024 4,40 4,60 4,64 %
Thyssenkrupp 02.02.2024 0,15 0,20 4,03 %
Bilfinger 15.05.2024 1,80 2,00 3,98 %
Talanx 07.05.2024 2,35 2,40 3,35 %
Stabilus 07.02.2024 1,75 1,85 3,25 %
Hugo Boss 14.05.2024 1,35 1,60 3,18 %
Fres. Med. Care 16.05.2024 1,19 1,19 2,94 %
LEG Immobilien 23.05.2024 0,00 2,45 2,81 %
Gea Group 30.04.2024 1,00 1,05 2,80 %
Ströer 11.06.2024 1,85 1,85 2,78 %
Fuchs Vz. 08.05.2024 1,11 1,18 2,69 %
Wacker Chemie 08.05.2024 3,00 2,50 2,42 %
Knorr-Bremse 30.04.2024 1,64 1,75 2,36 %
Jungheinrich Vz. 15.05.2024 0,75 0,80 2,29 %
Befesa 20.06.2024 1,25 0,73 2,27 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,15 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 1,87 %
Aurubis 15.02.2024 1,40 1,45 1,84 %
CTS Eventim 14.05.2024 1,43 1,45 1,81 %
Krones 04.06.2024 1,75 2,20 1,75 %
Scout24 05.06.2024 1,00 1,20 1,67 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,62 %
Puma 22.05.2024 0,82 0,82 1,59 %
Kion Group 29.05.2024 0,19 0,70 1,55 %
Bechtle 11.06.2024 0,65 0,70 1,52 %
K+S 14.05.2024 0,70 0,20 1,50 %
Hella 26.04.2024 0,71 1,10 1,29 %
Jenoptik 18.06.2024 0,30 0,35 1,26 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,26 %
Gerresheimer 05.06.2024 1,25 1,25 1,26 %
Hensoldt 17.05.2024 0,30 0,40 1,03 %
Nemetschek 23.05.2024 0,45 0,48 0,55 %
Lanxess 24.05.2024 1,05 0,10 0,38 %
Aroundtown 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Delivery Hero 19.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Encavis 05.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Fraport 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hellofresh 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 17.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
TAG Immobilien 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 17.5.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

TECDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,75 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,86 %
Compugroup Med. 22.05.2024 0,50 1,00 3,53 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,00 3,08 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 2,79 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,15 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 1,89 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 1,87 %
Energiekontor 29.05.2024 1,00 1,20 1,67 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,62 %
Bechtle 11.06.2024 0,65 0,70 1,52 %
Atoss Software 30.04.2024 3,37 3,40 1,39 %
Jenoptik 18.06.2024 0,30 0,35 1,26 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,26 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,24 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,45 1,22 %
Hensoldt 17.05.2024 0,30 0,40 1,03 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,08 0,55 %
Nemetschek 23.05.2024 0,45 0,48 0,55 %
Süss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,20 0,37 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,31 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,28 %
Eckert&Ziegler 28.05.2024 0,50 0,05 0,11 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 17.5.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

SDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
DWS Group 06.06.2024 2,05 6,10 14,35 %
Hamborner Reit 25.04.2024 0,48 0,48 7,34 %
Schaeffler Vz. 25.04.2024 0,45 0,45 7,14 %
Takkt 17.05.2024 1,00 1,00 7,06 %
Südzucker 18.07.2024 0,70 0,90 6,40 %
Wacker Neuson 15.05.2024 1,15 1,00 5,73 %
Mutares 04.06.2024 1,75 2,25 5,43 %
Amadeus Fire 15.05.2024 5,00 5,40 4,98 %
W&W AG 14.05.2024 0,65 0,65 4,97 %
SAF-Holland 11.06.2024 0,60 0,85 4,82 %
MLP 27.06.2024 0,30 0,30 4,80 %
Traton 13.06.2024 0,70 1,50 4,63 %
Deutsche Beteiligung 22.02.2024 1,00 1,20 4,40 %
Indus 22.05.2024 0,80 1,20 4,33 %
KSB Vz. 08.05.2024 26,26 26,76 4,29 %
Patrizia 12.06.2024 0,33 0,34 4,08 %
Metro 07.02.2024 0,55 0,20 3,96 %
Deutz 08.05.2024 0,17 0,20 3,70 %
Jost Werke 08.05.2024 1,50 1,70 3,70 %
Drägerwerk Vz. 08.05.2024 1,80 1,80 3,61 %
Compugroup Med. 22.05.2024 0,50 1,00 3,53 %
Klöckner & Co 23.05.2024 0,40 0,20 3,09 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,00 3,08 %
Hornbach 05.07.2024 2,40 2,40 3,05 %
Sto Vz. 19.06.2024 5,00 5,00 3,00 %
Dürr 17.05.2024 0,70 0,70 2,82 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 2,79 %
ProSiebenSat.1 30.04.2024 0,05 0,20 2,66 %
Norma Group 16.05.2024 0,45 0,50 2,55 %
Cewe Stiftung 05.06.2024 2,45 2,60 2,52 %
Grenke 30.04.2024 0,47 0,55 2,50 %
Vossloh 15.05.2024 1,05 1,15 2,47 %
Pfeiffer Vacuum 05.07.2024 0,11 3,75 2,36 %
Dermapharm 27.06.2024 1,05 0,88 2,35 %
Fielmann Group 11.07.2024 0,75 1,00 2,14 %
Salzgitter 29.05.2024 1,00 0,45 1,91 %
KWS Saat 13.12.2023 0,90 1,05 1,83 %
GFT 20.06.2024 0,45 0,50 1,80 %
Energiekontor 29.05.2024 1,00 1,20 1,67 %
Atoss Software 30.04.2024 3,37 3,40 1,39 %
Stratec 17.05.2024 0,97 0,55 1,27 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,85 0,95 1,21 %
Renk Group 26.06.2024 0,00 0,30 1,14 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,96 %
Adesso 04.06.2024 0,65 0,70 0,75 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,08 0,55 %
Vitesco 24.04.2024 0,25 0,35 0,50 %
Schott Pharma 14.03.2024 0,15 0,15 0,48 %
Süss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,20 0,37 %
Flatexdegiro 04.06.2024 0,00 0,04 0,31 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,28 %
Deutsche Wohnen 06.05.2024 0,04 0,04 0,22 %
Eckert&Ziegler 28.05.2024 0,50 0,05 0,11 %
Adtran Holdings *) 08.05.2024 0,09 0,00 0,00 %
Adtran Networks 13.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Auto1 Group 06.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Baywa vin. 11.06.2024 1,20 0,00 0,00 %
Borussia Dortmund 27.11.2023 0,00 0,00 0,00 %
Ceconomy 14.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Deutsche Pfandbrief 05.06.2024 0,95 0,00 0,00 %
Grand City Properties 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberger Druck 25.07.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hypoport 04.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Ionos 15.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
PVA TePla 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
SFC Energy 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 23.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Synlab 17.05.2024 0,33 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 07.02.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 17.5.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD